| Mesonet
Rainfall Totals (in inches) Data complete through 11:59 pm CST August 27, 2008 |
| Station | 7 Day | 10 Day | 14 Day | 30 Day | 60 Day | 90 Day | August | 2008 | 2007 | |||||||||
| Acme | 0.06 | 3.29 | 4.36 | 4.50 | 5.17 | 9.73 | 4.46 | 21.39 | * | |||||||||
| Ada | 0.11 | 1.60 | 2.25 | 4.08 | 4.59 | 11.89 | 3.73 | * | 46.14 | |||||||||
| Altus | 0.01 | 1.13 | 2.59 | 4.32 | 5.44 | 8.78 | 3.62 | 16.60 | * | |||||||||
| Alva | 0.07 | 0.10 | 0.22 | 1.78 | 3.64 | 8.77 | 1.78 | 18.03 | * | |||||||||
| Antlers | 0.46 | 0.97 | 1.88 | 5.33 | 6.00 | 10.58 | 4.78 | 37.64 | 48.90 | |||||||||
| Apache | 0.03 | 4.20 | 5.96 | 6.43 | 9.29 | 13.09 | 6.17 | 24.64 | * | |||||||||
| Ardmore | 0.01 | 1.56 | 2.56 | 3.24 | 4.84 | 7.04 | 3.22 | 21.23 | 38.55 | |||||||||
| Arnett | 0.42 | 1.96 | 3.01 | 3.28 | 5.21 | 7.85 | 3.03 | 13.07 | 22.95 | |||||||||
| Beaver | 0.06 | 1.70 | 2.75 | 3.08 | 6.03 | 7.80 | 2.98 | * | 17.35 | |||||||||
| Bessie | 0.00 | 2.23 | 2.67 | 3.05 | 3.96 | 7.92 | 2.87 | 20.62 | 35.03 | |||||||||
| Bixby | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 2.07 | 6.75 | 16.29 | 2.06 | 42.82 | * | |||||||||
| Blackwell | 0.03 | 0.52 | 0.72 | 1.45 | * | * | 0.92 | * | * | |||||||||
| Boise City | 0.00 | 1.41 | 3.28 | 4.70 | 7.76 | 8.26 | 4.70 | 9.48 | 10.44 | |||||||||
| Bowlegs | 0.53 | 2.09 | 2.31 | 8.07 | 9.26 | 17.30 | 8.07 | 37.99 | 50.75 | |||||||||
| Breckinridge | 0.07 | 0.08 | 0.78 | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Bristow | 0.01 | 0.12 | 0.16 | 2.89 | 6.26 | 13.38 | 2.88 | 32.21 | 51.50 | |||||||||
| Broken Bow | 2.39 | 2.71 | 2.93 | 7.33 | 7.50 | 13.40 | 7.09 | 41.22 | * | |||||||||
| Buffalo | 0.67 | 2.00 | 2.35 | 2.76 | 6.82 | 8.19 | 2.71 | 13.46 | * | |||||||||
| Burbank | 0.00 | 0.15 | 0.27 | 1.21 | 3.80 | 14.55 | 0.51 | 36.26 | 58.43 | |||||||||
| Burneyville | 0.03 | 1.50 | 2.57 | 3.63 | 5.49 | 6.52 | 3.55 | 19.37 | 36.17 | |||||||||
| Station | 7 Day | 10 Day | 14 Day | 30 Day | 60 Day | 90 Day | August | 2008 | 2007 | |||||||||
| Butler | 0.21 | 1.54 | 1.89 | 2.61 | 3.54 | 7.80 | 2.46 | 17.47 | 40.03 | |||||||||
| Byars | 0.00 | 1.86 | 2.22 | 3.25 | 3.54 | 10.52 | 3.25 | 26.52 | * | |||||||||
| Calvin | 0.01 | 1.78 | 1.98 | 6.66 | 7.32 | 13.58 | 5.80 | 29.74 | 42.11 | |||||||||
| Camargo | 0.20 | 0.89 | 1.39 | 1.81 | 3.45 | 7.95 | 1.71 | 15.24 | 26.37 | |||||||||
| Centrahoma | 0.01 | 1.95 | 2.63 | 5.33 | 6.87 | 13.03 | 3.98 | 30.99 | 40.00 | |||||||||
| Chandler | 0.00 | 0.63 | 0.81 | 2.33 | 4.24 | 11.19 | 2.32 | 28.61 | 49.83 | |||||||||
| Cherokee | 0.00 | 0.02 | 0.45 | 2.35 | 5.26 | 11.10 | 2.06 | * | * | |||||||||
| Cheyenne | 0.61 | 1.40 | 2.51 | 2.56 | 3.35 | 8.01 | 2.54 | 16.45 | * | |||||||||
| Chickasha | 0.00 | 3.48 | 3.69 | 4.02 | 4.88 | 11.47 | 3.94 | 23.89 | 52.06 | |||||||||
| Claremore | 0.04 | 0.16 | 0.26 | 4.10 | 9.86 | 23.53 | 4.06 | * | 47.46 | |||||||||
| Clayton | 1.03 | 1.70 | 1.91 | 5.38 | 8.02 | 12.68 | 5.20 | 46.08 | * | |||||||||
| Cloudy | 0.64 | 1.08 | 1.56 | 5.03 | 5.89 | 11.83 | 4.49 | 40.95 | 54.74 | |||||||||
| Cookson | 0.53 | 0.57 | 1.07 | 8.20 | 10.98 | 18.86 | 7.97 | 47.09 | 46.74 | |||||||||
| Copan | 0.53 | 0.72 | 0.72 | 6.80 | 9.76 | 22.31 | 4.32 | 39.86 | 52.32 | |||||||||
| Durant | 0.08 | 1.70 | 2.69 | 4.51 | 4.74 | 10.05 | 4.18 | 30.04 | 53.32 | |||||||||
| El Reno | 0.01 | 5.26 | 5.26 | 8.74 | 9.66 | 13.41 | 8.25 | 31.44 | 53.52 | |||||||||
| Erick | 0.00 | 1.97 | 4.11 | 4.21 | 5.05 | 9.36 | 4.15 | * | 32.43 | |||||||||
| Eufaula | 0.45 | 0.68 | 0.69 | 6.67 | 7.61 | 13.10 | 6.24 | 38.20 | 54.43 | |||||||||
| Fairview | 0.00 | 0.46 | 0.59 | 0.98 | 3.75 | 11.73 | 0.87 | 21.93 | 41.06 | |||||||||
| Fittstown | 0.00 | 1.08 | 2.99 | 5.07 | 6.68 | 10.24 | 4.34 | 24.40 | 43.59 | |||||||||
| Station | 7 Day | 10 Day | 14 Day | 30 Day | 60 Day | 90 Day | August | 2008 | 2007 | |||||||||
| Foraker | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 5.27 | 6.83 | 17.59 | 3.25 | 34.75 | * | |||||||||
| Fort Cobb | 0.01 | 4.98 | 5.41 | 6.04 | 6.92 | 10.02 | 5.56 | 23.53 | 48.36 | |||||||||
| Freedom | 0.43 | 0.73 | 1.05 | 1.64 | 4.36 | 6.99 | 1.58 | 13.77 | 28.82 | |||||||||
| Goodwell | 0.00 | 1.70 | 4.33 | 5.66 | 9.41 | 10.92 | 5.64 | 12.97 | * | |||||||||
| Grandfield | 0.00 | 4.34 | 5.21 | 6.20 | 7.42 | 8.62 | 5.65 | 18.87 | * | |||||||||
| Guthrie | 0.04 | 1.54 | 1.98 | 2.50 | * | * | 2.14 | * | * | |||||||||
| Haskell | 0.20 | 0.30 | 0.31 | 2.69 | 4.99 | 14.94 | 1.99 | 44.38 | 47.98 | |||||||||
| Hectorville | 0.60 | 1.13 | 1.22 | 3.45 | 7.01 | 18.58 | 3.45 | 42.82 | * | |||||||||
| Hinton | 0.00 | 2.42 | 2.52 | 5.05 | 5.82 | 11.71 | 4.95 | 27.13 | * | |||||||||
| Hobart | 0.00 | 1.35 | 2.13 | 3.14 | 6.18 | * | 3.00 | * | * | |||||||||
| Hollis | 0.01 | 1.39 | 2.74 | 3.96 | 4.85 | 8.48 | 3.92 | 14.04 | 25.09 | |||||||||
| Hooker | 0.00 | 4.16 | 5.22 | 5.44 | 7.66 | 8.68 | 5.37 | 11.83 | 12.85 | |||||||||
| Hugo | 0.18 | 0.40 | 1.20 | 4.36 | 6.27 | 11.07 | 3.32 | 38.25 | 52.80 | |||||||||
| Idabel | 1.16 | 2.21 | 2.56 | 6.06 | 6.67 | 11.15 | 5.57 | * | * | |||||||||
| Inola | 0.57 | 0.85 | 1.91 | 8.04 | 12.02 | 23.20 | 7.48 | 50.31 | 40.07 | |||||||||
| Jay | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 5.00 | 9.78 | 21.92 | 4.98 | 53.51 | 42.75 | |||||||||
| Kenton | 0.00 | 0.04 | 3.61 | 4.34 | 7.03 | 7.93 | 4.34 | 10.35 | * | |||||||||
| Ketchum Ranch | 0.00 | 4.07 | 6.47 | 7.45 | 8.47 | 11.74 | 7.45 | 25.57 | 46.61 | |||||||||
| Kingfisher | 0.12 | 2.57 | 2.97 | 3.58 | 5.19 | 9.95 | 3.18 | 28.63 | * | |||||||||
| Lahoma | 0.00 | 0.07 | 0.25 | 1.08 | 4.28 | 15.64 | 0.51 | 27.76 | 37.47 | |||||||||
| Station | 7 Day | 10 Day | 14 Day | 30 Day | 60 Day | 90 Day | August | 2008 | 2007 | |||||||||
| Lake Carl Blackwell | 0.00 | 0.53 | 1.41 | 2.66 | 8.38 | 13.49 | 2.24 | * | * | |||||||||
| Lane | 0.75 | 2.00 | 3.54 | 6.18 | 6.76 | * | 5.58 | * | 58.64 | |||||||||
| Madill | 0.02 | 1.17 | 2.11 | 4.68 | 6.19 | 7.88 | 4.60 | 22.46 | 42.02 | |||||||||
| Mangum | 0.00 | 3.67 | 4.65 | 5.41 | 6.56 | 8.59 | 5.05 | 15.56 | 26.24 | |||||||||
| Marena | 0.01 | 0.52 | 0.75 | 2.40 | 6.85 | 11.39 | 1.70 | 31.04 | 53.93 | |||||||||
| Marshall | 0.00 | 0.35 | 0.70 | 1.56 | 4.44 | 10.55 | 1.28 | 25.76 | * | |||||||||
| May Ranch | 0.89 | 0.96 | 1.29 | 1.77 | 3.52 | 6.18 | 1.57 | 13.83 | 33.74 | |||||||||
| McAlester | 0.22 | 0.75 | 0.77 | 3.60 | 5.96 | 11.57 | 3.56 | 33.65 | * | |||||||||
| Medford | 0.11 | 0.13 | 0.64 | 1.53 | 3.91 | 15.35 | 0.68 | * | 40.84 | |||||||||
| Medicine Park | 0.04 | 2.71 | 3.13 | 4.13 | 7.35 | 10.33 | 3.66 | 21.35 | 49.80 | |||||||||
| Miami | 0.21 | 1.24 | 1.37 | 3.40 | 5.80 | 16.27 | 3.35 | 43.59 | 48.00 | |||||||||
| Minco | 0.01 | 7.23 | 7.59 | 8.39 | 8.62 | 14.02 | 7.83 | 31.47 | 56.67 | |||||||||
| Mt Herman | 0.64 | 1.05 | 1.20 | 8.12 | 8.62 | 16.88 | 7.93 | 48.34 | 56.40 | |||||||||
| Newkirk | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 1.91 | 2.76 | 12.99 | 1.26 | 32.90 | * | |||||||||
| Newport | 0.00 | 1.90 | 2.66 | 3.96 | 5.22 | 6.76 | 3.88 | 20.40 | 35.18 | |||||||||
| Ninnekah | 0.10 | 2.97 | 3.53 | 3.95 | 6.19 | 13.33 | 3.88 | 26.43 | 47.80 | |||||||||
| Norman | 0.00 | 3.86 | 5.12 | 8.92 | 9.66 | 15.55 | 8.89 | * | 56.09 | |||||||||
| Nowata | 0.00 | 0.19 | 0.24 | 4.07 | 8.22 | 20.08 | 3.98 | 48.10 | 42.69 | |||||||||
| Oilton | 0.02 | 0.73 | 1.05 | 1.29 | 4.21 | 10.56 | 1.28 | 32.28 | 58.03 | |||||||||
| Okemah | 0.11 | 0.59 | 0.69 | 3.97 | 5.15 | 12.77 | 3.87 | 34.98 | 51.42 | |||||||||
| Station | 7 Day | 10 Day | 14 Day | 30 Day | 60 Day | 90 Day | August | 2008 | 2007 | |||||||||
| Oklahoma City East | 0.06 | 3.77 | 5.10 | 6.94 | 8.54 | 13.91 | 6.70 | 30.48 | * | |||||||||
| Oklahoma City North | 0.02 | 4.02 | 4.78 | 6.65 | 7.75 | 13.62 | 6.29 | * | * | |||||||||
| Oklahoma City West | 0.00 | 4.53 | 6.05 | 8.83 | 10.92 | 17.43 | 8.70 | 32.87 | * | |||||||||
| Okmulgee | 0.95 | 1.19 | 1.27 | 3.83 | 6.57 | 15.88 | 3.83 | 42.54 | 52.12 | |||||||||
| Pauls Valley | 0.01 | 2.76 | 3.54 | 4.47 | 5.21 | 11.31 | 4.47 | 26.95 | 46.93 | |||||||||
| Pawnee | 0.01 | 0.87 | 1.02 | 2.11 | 5.34 | 17.87 | 1.66 | 42.36 | 53.18 | |||||||||
| Perkins | 0.15 | 0.54 | 0.72 | 1.89 | 5.84 | 10.95 | 1.34 | 28.70 | 51.24 | |||||||||
| Porter | 0.23 | 0.43 | 0.44 | 4.76 | 7.93 | 15.39 | 4.50 | 45.53 | * | |||||||||
| Pryor | 0.23 | 0.29 | 0.49 | 6.44 | 14.58 | * | 6.41 | * | * | |||||||||
| Putnam | 0.02 | 1.36 | 1.60 | 1.77 | 2.91 | 8.89 | 1.75 | 22.49 | * | |||||||||
| Red Rock | 0.00 | 0.19 | 0.42 | 1.23 | 4.80 | 13.88 | 0.65 | 36.52 | 59.37 | |||||||||
| Retrop | 0.00 | 1.77 | 3.47 | 3.99 | 6.05 | 10.39 | 3.66 | 19.05 | 32.43 | |||||||||
| Ringling | 0.00 | 2.60 | 3.86 | 6.58 | 7.51 | 11.26 | 6.58 | 24.30 | 33.70 | |||||||||
| Sallisaw | 1.68 | 1.79 | 1.82 | 7.03 | 7.73 | 11.12 | 6.86 | 34.76 | 45.51 | |||||||||
| Seiling | 0.41 | 1.14 | 1.19 | 1.48 | 4.24 | 10.13 | 1.40 | 17.64 | 32.16 | |||||||||
| Shawnee | 0.38 | 1.21 | 1.54 | 7.26 | 8.36 | 14.65 | 7.21 | 28.54 | 45.73 | |||||||||
| Skiatook | 0.00 | 0.15 | 0.19 | 2.91 | 7.32 | 17.36 | 2.81 | 38.65 | 42.70 | |||||||||
| Slapout | 0.00 | 3.41 | 4.27 | 5.13 | 8.21 | 9.26 | 4.97 | 12.44 | 24.98 | |||||||||
| Spencer | 0.03 | 2.28 | 3.13 | 4.67 | 5.47 | 11.72 | 4.58 | * | * | |||||||||
| Stigler | 0.19 | 0.33 | 0.57 | 7.74 | 8.31 | 13.35 | 6.70 | 35.74 | 43.94 | |||||||||
| Station | 7 Day | 10 Day | 14 Day | 30 Day | 60 Day | 90 Day | August | 2008 | 2007 | |||||||||
| Stillwater | 0.00 | 0.31 | 0.81 | 1.73 | 6.19 | 11.11 | 1.19 | 30.51 | 56.68 | |||||||||
| Stuart | 0.01 | 1.02 | 1.15 | 4.84 | 5.69 | 12.45 | 4.46 | 33.89 | 44.18 | |||||||||
| Sulphur | 0.22 | 1.08 | 2.92 | 3.27 | 3.85 | 8.62 | 3.27 | 24.69 | 44.87 | |||||||||
| Tahlequah | 0.93 | 1.09 | 1.14 | 6.84 | 11.89 | 21.66 | 6.74 | 49.73 | * | |||||||||
| Talihina | 0.27 | 0.61 | 0.67 | 5.01 | 6.16 | 13.31 | 4.71 | 46.06 | 57.14 | |||||||||
| Tipton | 0.01 | 1.79 | 3.86 | 4.94 | 6.47 | 9.45 | 4.19 | 20.10 | * | |||||||||
| Tishomingo | 0.05 | 1.21 | 2.88 | 4.25 | 7.91 | 11.54 | 4.13 | 29.28 | 38.69 | |||||||||
| Vanoss | 0.00 | 1.31 | 1.76 | 3.08 | 3.34 | 9.98 | 3.08 | 27.89 | * | |||||||||
| Vinita | 0.63 | 0.76 | 0.76 | 5.26 | 9.62 | 23.43 | 5.15 | 49.65 | 42.66 | |||||||||
| Walters | 0.00 | 7.89 | 8.63 | 10.16 | 11.60 | 13.01 | 10.07 | 21.97 | 44.19 | |||||||||
| Washington | 0.02 | 3.33 | 3.46 | 4.30 | 6.60 | 11.37 | 4.30 | * | 51.44 | |||||||||
| Watonga | 0.26 | 1.76 | 2.22 | 4.72 | 6.89 | 13.77 | 4.53 | 29.02 | 51.96 | |||||||||
| Waurika | 0.00 | 9.72 | 10.89 | 11.75 | 16.23 | 18.10 | 11.75 | 29.81 | 34.67 | |||||||||
| Weatherford | 0.04 | 1.48 | 1.63 | 2.86 | 4.38 | 10.12 | 2.17 | 23.17 | 44.48 | |||||||||
| Webbers Falls | 0.27 | 0.42 | 0.47 | 4.63 | 5.96 | 10.65 | 4.39 | * | * | |||||||||
| Westville | 0.99 | 1.07 | 1.21 | 6.57 | 14.01 | 23.02 | 6.14 | 49.04 | 38.65 | |||||||||
| Wilburton | 0.13 | 0.52 | 0.73 | 8.24 | 9.33 | 14.56 | 8.17 | 36.05 | 45.51 | |||||||||
| Wister | 0.43 | 0.69 | 0.72 | 7.17 | 7.30 | 13.32 | 7.11 | 42.04 | 43.23 | |||||||||
| Woodward | 0.70 | 1.36 | 1.55 | 1.96 | * | * | 1.91 | * | 27.89 | |||||||||
| Wynona | 0.00 | 0.29 | 0.34 | 1.97 | 5.59 | 15.67 | 1.66 | 36.41 | 45.04 | |||||||||
|
| Copyright © 1996-2008 Oklahoma Climatological Survey. All Rights Reserved. Send comments or concerns about this page to webmaster@mesonet.org. |